富士見ゲート店
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ○ | 9 ○ | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 ○ | 14 ○ | 15 ※ | 16 ※ | 17 × |
| 18 × | 19 ○ | 20 ※ | 21 ※ | 22 ※ | 23 ※ | 24 × |
| 25 × | 26 ※ | 27 ※ | 28 ※ | 29 ※ | 30 ※ | 31 × |
|
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ○ | 9 ○ | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 ○ | 14 ○ | 15 ※ | 16 ※ | 17 × |
| 18 × | 19 ○ | 20 ※ | 21 ※ | 22 ※ | 23 ※ | 24 × |
| 25 × | 26 ※ | 27 ※ | 28 ※ | 29 ※ | 30 ※ | 31 × |
|
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ○ | 9 ○ | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 ○ | 14 ○ | 15 ※ | 16 ※ | 17 × |
| 18 × | 19 ○ | 20 ※ | 21 ※ | 22 ※ | 23 ※ | 24 × |
| 25 × | 26 ※ | 27 ※ | 28 ※ | 29 ※ | 30 ※ | 31 × |
|
||||||
ボアソナードタワー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ○ | 9 ○ | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 ○ | 14 ○ | 15 ※ | 16 ※ | 17 × |
| 18 × | 19 ○ | 20 ※ | 21 ※ | 22 ※ | 23 ※ | 24 × |
| 25 × | 26 ※ | 27 ※ | 28 ※ | 29 ※ | 30 ※ | 31 × |
|
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ○ | 9 ○ | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 × |
| 18 × | 19 ○ | 20 ※ | 21 ※ | 22 ※ | 23 ※ | 24 × |
| 25 × | 26 ※ | 27 ※ | 28 ※ | 29 ※ | 30 ※ | 31 × |
|
||||||
東館
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ○ | 9 ○ | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 ○ | 14 ○ | 15 △ | 16 △ | 17 × |
| 18 × | 19 ○ | 20 ※ | 21 ※ | 22 ※ | 23 ※ | 24 × |
| 25 × | 26 ※ | 27 △ | 28 △ | 29 △ | 30 △ | 31 × |
|
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ○ | 9 ○ | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 ○ | 14 ○ | 15 ※ | 16 ※ | 17 × |
| 18 × | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 × |
| 25 × | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 × |
|
||||||
総合棟
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ○ | 9 ○ | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 ○ | 14 ○ | 15 ※ | 16 ※ | 17 × |
| 18 × | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 × |
| 25 × | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 × |
|
||||||
社会学部・現代福祉学部エリア
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ○ | 9 ○ | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 ○ | 14 ○ | 15 ※ | 16 ※ | 17 × |
| 18 × | 19 ○ | 20 ※ | 21 ※ | 22 ※ | 23 ※ | 24 × |
| 25 × | 26 ※ | 27 ※ | 28 ※ | 29 ※ | 30 ※ | 31 × |
|
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ○ | 9 ○ | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 ○ | 14 ○ | 15 × | 16 × | 17 × |
| 18 × | 19 ○ | 20 ○ | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
| 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
|
||||||
経済学部エリア
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ○ | 9 ○ | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 ○ | 14 ○ | 15 × | 16 × | 17 × |
| 18 × | 19 ○ | 20 ※ | 21 × | 22 ※ | 23 × | 24 × |
| 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
|
||||||