lineでshareできます
新潟県立生協 店舗営業時間のご案内
営業時間
■ 通常営業期間【2月2日(月)まで】
| 書籍購買部 | 月〜金曜日 | 10:00-16:30 |
| 土日祝日 | 閉店 | |
| 食堂部 | 月〜金曜日 | 11:30-13:30 |
| 土日祝日 | 閉店 |
■ 短縮営業期間【2月3日(火)〜4月1日(水)】
| 書籍購買部 | 月〜金曜日 ※1 ※2 |
11:30-13:30 |
| 土日祝日 | 閉店 | |
| 食堂部 | 月〜金曜日 | 閉店 |
| 土日祝日 | 閉店 |
※1 2月20日(金)は、店舗棚卸実施のため閉店いたします。
※2 3月23日(月)・24日(火)は、店舗メンテナンス・卒業式対応のため閉店いたします。
【2025年度】ミールパス利用可能日
ミールパスは、以下の試験日を含む授業日(※補講日は除きます)にご利用いただけます。ご利用の際は、大学生協アプリ(公式)にてミールパスを選択のうえご利用ください。
※よく使うマネーをミールパスに設定いただくとお便利です。
| ミールパス 利用可能日 |
|
が利用可能日です (合計160日) | ![]() |
利用可能日以外の利用の食堂・購買店舗利用は現金または事前に申し込んだ電子マネーをご利用ください。
| 4月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 5月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 |
| 6月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 8月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 9月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 10月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 11月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 1月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3/1 |
| 3月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
-------------------------------------------------------------
【更新履歴】
2026年1月29日(木) 更新
