理学部/薬学部 白衣サイズ表

理学部・薬学部 白衣サイズ表
(単位:cm)

女子
サイズ 身長 着丈 胸囲 肩幅 袖丈
S 155 95 95 38 53
M 158 100 100 39 55
L 161 105 105 40 57
LL 164 110 110 42 58

男子
サイズ 身長 着丈 胸囲 肩幅 袖丈
S 165 100 104 42 56
M 170 105 108 44 58
L 175 110 112 46 60
LL 180 115 120 48 61

ページの先頭へ